2018년도 광주광역시동구장애인복지관 2차 추가경정 세입.세출 예산 공고
게시글 작성정보

- 작성자 김병진
- 작성일 18-08-15 00:00
- 조회수 1,320
- 댓글수 0
게시글 본문
사회복지법인 및 사회복지시설 재무.회계규칙 제10조 4항에 의하여, 2018년도 2차 추가경정 세입.세출 예산 개요를 아래와 같이 공고하고자 합니다.
□ 사업명: 2018년도 장애인지역사회재활시설 광주광역시동구장애인복지관 운영
□ 사업기간: 2018. 1. 1~2018. 12. 31
□ 사업장소: 광주광역시동구장애인복지관
□ 사업내용: 상담사례지원사업, 직업지원사업, 지역권익옹호사업, 문화지원사업,
기획홍보사업, 운영지원사업.
| 2018년도 광주광역시동구장애인복지관 2차 세입 ·세출 추경 예산 공고 | ||||||||||||||||||||||||
| 사회복지법인 재무 · 회계규칙 제10조 제3항의 규정에 의하여 2018년도 장애인복지시설 운영사업 | ||||||||||||||||||||||||
| 세입 ·세출 2차 추경 개요를 아래와 같이 공고합니다. | ||||||||||||||||||||||||
| 2018년 2차 세입.세출 추가경정예산 총괄 | ||||||||||||||||||||||||
| (단위: 원) | ||||||||||||||||||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | ||||||||||||||||||||||
| 관 | 항 | 추가경정예산 | 본예산 | 증감액 | 관 | 항 | 추가경정예산 | 본예산 | 증감액 | |||||||||||||||
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 91,906,000 | 76,500,000 | 15,406,000 | 사무비 | 인건비 | 964,351,000 | 964,351,000 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 2,240,033,000 | 2,145,619,000 | 94,414,000 | 사무비 | 업무추진비 | 21,520,000 | 21,520,000 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 30,920,000 | 30,920,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 86,984,000 | 86,984,000 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 전입금 | 전입금 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 68,885,000 | 68,885,000 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | 이월금 | 이월금 | 107,367,000 | 107,367,000 | 0 | 사업비 | 사업비 | 1,412,758,000 | 1,302,898,000 | 109,860,000 | ||||||||||||||
| 6 | 잡수입 | 잡수입 | 6,027,000 | 587,000 | 5,440,000 | 잡지출 | 잡지출 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 6,605,000 | 1,205,000 | 5,400,000 | |||||||||||||||||||
| 세입 합계 | 2,561,253,000 | 2,445,993,000 | 115,260,000 | 세출합계 | 2,561,253,000 | 2,445,993,000 | 115,260,000 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
첨부파일
1개-
이전글
-
다음글
댓글
0
등록된 댓글이 없습니다.