| 사업 및 프로그램명 | 대상 | 내용 |
|---|---|---|
| 사업계획 수립 및 평가 | 전 직원 | 기관의 중장기 목표 실천 및 평가로 지속적인 발전을 이루기 위한 영역별 사업계획 수립, 공유, 월·분기별 사업추진현황분석 및 평가 |
| 조사연구사업 | 복지관 이용인 및 지역 장애인 | 사업 방향성 설정을 위한 이용인 욕구와 만족도 조사 |
| 직원역량개발교육 | 전 직원 | 역량강화 및 전문성 향상을 위한 관내·관외 직원교육, 직원연수, 관련 행사 참여 등 |
| 실습지도 | 사회복지 및 관련학과 전공 학생 | 장애인복지관의 사업 이해, 사업별 현장교육의 실습지도 프로그램 운영 |
| 홍보물 제작 | 복지관 소식 또는 정보가 담긴 홍보물 발간 | |
| 지역홍보 | 언론보도사, 지역사회 기반 플랫폼 | 장애인, 지역주민, 이해관계자에게 복지관 소식 및 정보를 다양한 방법으로 지역사회 배포 |
| 온라인홍보 | 홈페이지, 페이스북, 카카오톡채널, 당근마켓, 블로그, 유튜브 | 양방향 소통 창구를 통한 참여 확대 및 복지관 소식과 정보 제공으로 알권리 지원 |
| 견학안내 | 견학희망 단체 및 기관 | 복지관 현황 및 사업안내, 기관 라운딩 등 견학 프로그램 운영 |
| 사업 및 프로그램명 | 대상 | 내용 |
|---|---|---|
| 장애감수성 및 인권교육 | 지역 내 장애인 및 지역주민 | 장애인의 인권에 대한 정보 제공 및 관련 교육진행 |
| 이용인 정보접근 및 편의증진 | 장애인, 지역사회 | 장애당사자가 주체가 되어 읽기 쉽고 접근이 용이한 환경 조성 |
| 이용인 간담회 | 복지관 이용인 및 그의 가족 | 복지관 정책과 운영현황에 대한 이해 건의사항 수립 |
| 사업 및 프로그램명 | 대상 | 내용 |
|---|---|---|
| 후원자 개발 및 관리 | 개인 및 단체, 지역사회 | 후원자 개발, 후원금 관리, 홍보 등을 통한 체계적인 자원 관리와 후원자 격려 |
| 자원봉사자 발굴 교육활동 관리 | 자원봉사를 희망하는 개인 및 단체 | 복지서비스 전달의 효율성 도모를 위한 자원봉사자 모집, 교육, 포상, 관리 등 |
| CRM 개발 및 관리 | 전 직원 | 복지관 자원 관리의 체계화를 통한 인적/물적 자원의 적극적 관리 및 활용 |
| 장애인의 날 주간행사 | 지역주민(장애인, 비장애인) | 장애에 대한 포용적 지역사회 분위기 조성을 위한 장애인의 날 주간 행사 및 캠페인 진행 |
| 장애인식개선사업 | 장애인식개선교육을 필요로 하는 10명 이상의 기관 및 단체 | 장애인식개선교육 프로그램 운영 |
| 민관협력네트워크 구축 | 전 직원, 유관기관 및 단체 | 역량강화 및 서비스 질적 향상을 위한 유관기관과의 교류 및 네트워크 |
기획홍보팀 062-229-9702