2019년도 예산 공고
게시글 작성정보

- 작성자 최헌영
- 작성일 18-12-18 00:00
- 조회수 1,511
- 댓글수 0
게시글 본문
사회복지법인 및 사회복지시설 재무.회계규칙 제10조 4항에 의하여, 2019년도 세입.세출 예산 개요를 아래와 같이 공고하고자 합니다.
□ 사업명: 2019년도 장애인지역사회재활시설운영
□ 사업기간: 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
□ 사업장소: 광주광역시동구장애인복지관
□ 사업내용: 상담사례지원사업, 직업지원사업, 지역권익옹호사업, 문화지원사업, 기획홍보사업, 운영지원사업
| □ 총 괄 | (단위: 천원) | ||||||||
| 세 입 | 세 출 | ||||||||
| 관 | 2019년도 예 산 |
2018년도 예 산 |
증감(A)-(B) | 관 | 2019년도 예 산 |
2018년도 예 산 |
증감(A)-(B) | ||
| 금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | ||||||
| 계 | 1,739,952 | 2,570,687 | △830,735 | △32.32 | 계 | 1,739,952 | 2,570,687 | △830,735 | △32.32 |
| 사업수입 | 79,016 | 95,340 | △16,324 | △17.12 | 사무비 | 1,100,904 | 1,072,855 | 28,049 | 2.61 |
| 보조금수입 | 1,530,966 | 2,246,033 | △715,067 | △31.84 | 재산조성비 | 22,730 | 85,613 | △62,883 | △73.45 |
| 후원금수입 | 35,920 | 30,920 | 5,000 | 16.17 | 사업비 | 609,563 | 1,405,464 | △795,901 | △56.63 |
| 전입금 | 60,000 | 85,000 | △25,000 | △29.41 | 잡지출 | 150 | 150 | - | - |
| 이월금 | 28,000 | 107,367 | △79,367 | △73.92 | 예비비 | 6,605 | 6,605 | - | - |
| 잡수입 | 6,050 | 6,027 | 23 | 0.38 | |||||
첨부파일
1개-
이전글
-
다음글
댓글
0
등록된 댓글이 없습니다.