2020년도 예산 공고
게시글 작성정보

- 작성자 최헌영
- 작성일 19-12-02 00:00
- 조회수 1,543
- 댓글수 0
게시글 본문
사회복지법인 및 사회복지시설 재무.회계규칙 제10조 4항에 의하여, 2020년도 세입.세출 예산 개요를 아래와 같이 공고하고자 합니다.
□ 사업명: 2019년도 장애인지역사회재활시설운영
□ 사업기간: 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
□ 사업장소: 광주광역시동구장애인복지관
□ 사업내용: 상담사례지원사업, 직업지원사업, 지역권익옹호사업, 문화지원사업, 기획홍보사업, 운영지원사업
| □ 총 괄 | (단위: 천원) | ||||||||
| 세 입 | 세 출 | ||||||||
| 관 | 2020년도 예 산 |
2019년도 예 산 |
증감(A)-(B) | 관 | 2020년도 예 산 |
2019년도 예 산 |
증감(A)-(B) | ||
| 금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | ||||||
| 계 | 1,993,712 | 2,124,554 | △130,842 | △6.16 | 계 | 1,993,712 | 2,124,554 | △130,842 | △6.16 |
| 사업수입 | 98,344 | 83,520 | 14,824 | 17.75 | 사무비 | 1,216,432 | 1,136,179 | 80,253 | 7.06 |
| 보조금수입 | 1,733,318 | 1,889,793 | △156,475 | △8.28 | 재산조성비 | 53,180 | 35,356 | 17,824 | 50.41 |
| 후원금수입 | 36,000 | 35,920 | 80 | 0.22 | 사업비 | 716,520 | 951,664 | △235,144 | △24.71 |
| 전입금 | 85,000 | 60,000 | 25,000 | 41.67 | 잡지출 | 150 | 150 | - | - |
| 이월금 | 35,000 | 49,271 | △14,271 | △28.96 | 예비비 | 7,430 | 1,205 | 6,225 | 516.60 |
| 잡수입 | 6,050 | 6,050 | - | - | |||||
첨부파일
1개-
이전글
-
다음글
댓글
0
등록된 댓글이 없습니다.