2019년도 광주광역시동구장애인복지관 세입·세출 결산 공고
게시글 작성정보

- 작성자 한상원
- 작성일 20-03-13 17:02
- 조회수 1,610
- 댓글수 0
게시글 본문
공고 : 동장복 2020 – 008
2019년도 광주광역시동구장애인복지관 세입·세출 결산 공고 |
사회복지법인 재무 · 회계규칙 제19조 제2항의 규정에 의하여 2019년도 장애인복지시설 운영사업 세입 ·세출 결산 개요를 아래와 같이 공고합니다.
2019년 결 산 총 괄 표
(단위: 원)
순번 | 세입 | 세출 | |||||||||
관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | ||
1 | 사업수입 | 사업수입 | 83,520,000 | 74,727,459 | 8,792,541 | 사무비 | 인건비 | 1,035,165,000 | 1,024,570,060 | 10,594,940 | |
2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 1,889,793,000 | 1,867,393,080 | 22,399,920 | 사무비 | 업무추진비 | 14,760,000 | 12,951,730 | 1,808,270 | |
3 | 후원금수입 | 후원금수입 | 35,920,000 | 37,726,000 | △1,806,000 | 사무비 | 운영비 | 86,254,000 | 74,361,983 | 11,892,017 | |
4 | 전입금 | 전입금 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 35,356,000 | 26,789,070 | 8,566,930 | |
5 | 이월금 | 이월금 | 49,271,000 | 49,270,281 | 719 | 사업비 | 사업비 | 951,664,000 | 885,118,592 | 66,545,408 | |
6 | 잡수입 | 잡수입 | 6,050,000 | 1,115,918 | 4,934,082 | 잡지출 | 잡지출 | 150,000 | 6,110 | 143,890 | |
7 |
|
| 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 1,205,000 | 580,384 | 624,616 | |
|
|
|
|
|
| 차기이월금 | 차기이월금 |
| 65,854,809 | △65,854,809 | |
세입 합계 | 2,124,554,000 | 2,090,232,738 | 34,321,262 | 세출합계 | 2,124,554,000 | 2,090,232,738 | 34,321,262 | ||||
광주광역시동구장애인복지관장
-
이전글
-
다음글