2020년도 1차세입 세출 추가경정 예산공고
게시글 작성정보

- 작성자 한상원
- 작성일 20-03-16 17:16
- 조회수 1,453
- 댓글수 0
게시글 본문
2020년도 광주광역시 동구 장애인복지관 1차 세입·세출 추경예산 공고
사회복지법인 재무·회계 규칙 제10조 제3항의 규정에 의하여 2020년도 장애인복지시설 운영 사업 세입·세출 1차 추경 개요를 아래와 같이 공고합니다.
2020년 1차 세입·세출 추가경정예산 총괄표
| 순번 | 관 항 | 세 입 | 증감액 | 관 항 | 세 출 | 증감액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가경정예산 | 본예산 | 추가경정예산 | 본예산 | |||||
| 1 | 사업수입 | 98,344,000 | 98,344,000 | 0 | 인건비 | 1,104,739,000 | 1,104,739,000 | 0 |
| 2 | 보조금수입 | 3,301,022,000 | 1,733,318,000 | 1,567,704,000 | 사무비 | 21,280,000 | 21,280,000 | 0 |
| 3 | 후원금수입 | 36,000,000 | 36,000, 000 | 0 | 사무비 | 90,413,000 | 90,413,000 | 0 |
| 4 | 전입금 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | 재산조성비 | 130,356,000 | 53,180,000 | 77,176,000 |
| 5 | 이월금 | 65,855,000 | 35,000,000 | 30,855,000 | 사업비 | 2,231,292,000 | 716,520,000 | 1,514,772,000 |
| 6 | 잡수입 | 6,050,000 | 6,050,000 | 0 | 잡지출 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 7 | 예비비 및 기타 | 14,041,000 | 7,430,000 | 6,611,000 | ||||
| 세입 합계 | 3,592,271,000 | 1,993,712,000 | 1,598,559,000 | 세출 합계 | 3,592,271,000 | 1,993,712,000 | 1,598,559,000 |
광주광역시 동구 장애인복지관장
-
이전글
-
다음글
댓글
0
등록된 댓글이 없습니다.